Description
Jednostavan za rukovanje i učenje, bez održavanja, niska potrošnja energije, jasan i trajan učinak označavanja.
- Ne zahtijeva održavanje.
- Dug vijek trajanja (do 100.000 sati).
- Niska potrošnja energije (0,35 kWh/h).
- Pedantno rezbarenje karaktera (minimalno 0,15 mm).
Model | YLP-F20-GC | YLP-F20-3D | YLP-F30-XP | YLP-F20 | YLP-F20P | YLP-F10P | YLP20P | YLP10P |
Opis | Lijeva i desna pomična šablona | Precizni stroj za lasersko označavanje vlakana | Radna površina | Radna površina | Radna površina | Radna površina | ||
Primjena u industriji | ||||||||
Moduli | ||||||||
Radni prostor | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*700 mm | 120*120 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm |
Cijela moć | 660 W | 1300 W | 1000 W | 1000 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
Snaga lasera | 20 W | 20 W | 30 W | 20 W | 20 W | 10 W | 20 W | 20 W |
Zahtjevi sustava | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. |
Napajanje | 220V/10A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/5A, 50 Hz | 220V, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/5A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V, 50 Hz ili 60 Hz | 220V, 50 Hz ili 60 Hz | 220V, 50 Hz ili 60 Hz | 220V, 50 Hz ili 60 Hz |
Dimenzije proizvoda | 600 x 800 x 1420 mm | 820 x 570 x 1400 mm | 820 x 570 x 1400 mm | 750 x 320 x 560 mm | 750 x 320 x 560 mm | 400 x 350 x 490 mm | 600 x 800 x 1420 mm | |
Težina | 80 KG | 170 KG | 190 KG | 160 KG | 17,5 KG | 17,5 KG | 15 KG | 15 KG |
Običaj |