Description
Razvijen korištenjem njemačkih ROFIN CO2 lasera za označavanje velikih površina na nemetalnim materijalima. U usporedbi s tradicionalnim tiskanjem i bojanjem, lasersko graviranje ima izdržljivost, ekološki sigurnu izradu ploča, prikladnu izradu i modifikaciju uzorka, jasan i brz uzorak za graviranje i trodimenzionalni učinak.
- Pregled crvenog svjetla.
- Kontinuirano radi.
- Brzina je povećana za 20%.
- Velika radna površina, 1000mmx1000mm.
- Mala svjetlosna točka, jaka snaga, povećana do 15%.
- Njemačka ROFIN CO2 laserski generator, životni vijek oko 20000 sati.
- Kompaktna struktura, jednostavno rukovanje (područje obrade je podesivo).
- Sustav dinamičkog fokusiranja s tri osi (trodimenzionalni sustav dinamičkog označavanja).
Model | XXP4-320 | XXP4-180-XP | XXP4-250 | XXP4-180 |
Opis | Galvanometarski sustav | Šablon za interakciju lijevo/desno | Galvanometarski sustav | CO2 Galvanometarski sustav |
Primjena u industriji | ||||
Moduli | ||||
Radni prostor | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm |
Cijela moć | 7200 W | 4000 W | 7000 W | 4000 W |
Snaga lasera | 320 W | 180 W | 250 W | 180 W |
Zahtjevi sustava | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF |
Napajanje | 220V/43A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/25A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/43A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/25A, 50 Hz ili 60 Hz |
Dimenzije proizvoda | 1710 x 1590 x 1910 mm | 3200 x 1460 x 1900 mm | 1710 x 1590 x 1910 mm | 1710 x 1590 x 1910 mm |
Težina | 470 KG | 456 KG | 470 KG | 430 KG |
Običaj |