Description
Model serije XXP integrira višestruku inovativnu optičku tehnologiju iz GBOS-a, to je vodeći trodimenzionalni dinamički CO2 laserski sustav označavanja na terenu. Usvaja tehniku digitalnog optičkog skeniranja, koja ima nevjerojatno veliku brzinu, visoku preciznost, funkciju graviranja u velikim razmjerima, ali humaniziranu jednostavnu metodu rada.
- Označavanje + rezanje.
- Uvezeni metalni generator, nema potrošnih dijelova.
- Korisnički prilagođen dizajn, inegralno oblikovanje, višedimenzionalni ispušni sustav.
- Jedinstveni optički sustav, vrhunska točnost, tanja linija označavanja, prikazuju savršene detalje.
- Riješite izazov laserske obrade, bez žutog ruba, bez opečenog ruba i bez pekularnog ruba.
- Visokoučinkovito perforiranje, 300 rupa u sekundi, 15-20 puta više od uobičajenih strojeva za rezanje.
Model | XXP3.2-180-3D | XXP3.2-180 | XXP3.1-250N | XXP3.2-180-CCD | XXP3-180 | XXP3.1-180 | XXP3-320 | XXP3-250 | XXP3-250-4DS | XXP3-180-CCD | XXP3-180 | XXP3-180-XP | XXP3-180-HK | XXX93-180-RT |
Opis | Galvo skeniranje | Galvo skeniranje | AI VisionScan Sustav | Galvo skeniranje | Galvo skeniranje | Galvo skeniranje | Galvo skeniranje | Rotirajuća platforma | AI CCD VisionScan Sustav | Galvo skeniranje | Šablon za interakciju lijevo/desno | Galvo skeniranje | Galvo skeniranje | |
Primjena u industriji | ||||||||||||||
Moduli | ||||||||||||||
Radni prostor | 400*400 mm | 600*600 mm | 400*400 mm | 300*300 mm | 600*600 mm | 600*600 mm | 300*300 mm | 600*600 mm | 300*300 mm | 300*300 mm | 600*600 mm | 700*700 mm | 400*400 mm | 300*300 mm |
Cijela moć | 3800 W | 3800 W | 5500 W | 3800 W | 5000 W | 3800 W | 8700 W | 5500 W | 6500 W | 3800 W | 3800 W | 3800 W | ≈ 4600 W | 6000 W |
Snaga lasera | 180 W | 180 W | 250 W | 180 W | 180 W | 180 W | 320 W | 250 W | 250 W | 180 W | 260 W | 180 W | ≤ 180 W | 180 W |
Zahtjevi sustava | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. |
Napajanje | 220V/25A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/20A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/32A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/25A, 50Hz ili 60Hz | 220V/23A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/25A, 50 Hz ili 60 Hz | 380VAC/25A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/32A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/32A, 50 Hz ili 60 Hz | 220V/25A, 50Hz ili 60Hz | 220V/20A, 50Hz ili 60Hz | 220V/25A, 50Hz ili 60Hz | 220V/27A, 50Hz ili 60Hz | 380VAC/12A, 50 Hz ili 60 Hz |
Dimenzije proizvoda | 2150 x 1490 x 2100 mm | 1000 x 750 x 1580 mm | 1150 x 1120 x 1580 mm | 980 x 1000 x 1580 mm | 1000 x 920 x 1580 mm | 980 x 1000 x 1580 mm | 3150 x 2010 x 2010 mm | 1150 x 1120 x 1580 mm | 1150 x 1120 x 1580 mm | 980 x 1000 x 1580 mm | 1400 x 790 x 1580 mm | 1000 x 750 x 1580 mm | 1780 x 960 x 1750 mm | 1890 x 2150 x 1795 mm |
Težina | 550 KG | 260 KG | 280 KG | 260 KG | 220 KG | 260 KG | 2480 KG | 280 KG | 330 KG | 260 KG | 340 KG | 520 KG | 750 KG | |
Običaj |