Description
Oprema integrira dvoslojni uređaj za automatsko uvlačenje materijala i može primiti 1 do 4 laserske glave istovremeno, povećavajući učinkovitost do četiri puta uz smanjenje potrošnje energije i zahtjeva za radom.
- IoT sustav.
- Automatsko ocjenjivanje veličine.
- Mogućnost od 1 do 4 laserske glave.
- Integrirani dvoslojni uređaj za automatsko hranjenje.
Model | GH1610-AT | GH1810T-AT | GH1610(T)-AT | GH1610AT-P | GH1570F-AT | GH1610-AT |
Opis | Sustav automatskog hranjenja | Sustav automatskog hranjenja | Sustav automatskog hranjenja / Dvostruka laserska glava | Sustav automatskog uvlačenja / Sustav pozicioniranja projektora | 4 laserske glave / sustav automatskog uvlačenja/sustav projektora | 4 laserske glave / Sustav automatskog uvlačenja |
Primjena u industriji | ||||||
Moduli | ||||||
Radni prostor | 1600*1000 mm | 1800*1000 mm | 1600*1000 mm | 1600*1000 mm | 1550*700 mm | 1600*700 mm |
Cijela moć | ≈1800 W | 3000 W | 1500 W | 1800 W | 3000 W | ≈4100 W |
Snaga lasera | ≤90 W | 90 W*2 | 90 W | 90 W | 130 W | ≤90 W*4 |
Zahtjevi sustava | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. |
Napajanje | 220V/10A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/10A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/16A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/16A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/20A, 50Hz ili 60 Hz | Napajanje |
Dimenzije proizvoda | 2250 x 2100 x 1150 mm (LxWxH) | 2475 x 2100 x 1150 mm | 2250 x 2100 x 1150 mm (LxWxH) | 2950 x 2100 x 2270 mm | 2290 x 2950 x 2100 | 2480×1220 mm (LxWxH) |
Težina | 535 KG | 830 KG | 380 KG | 500 KG | 1280 KG | 750 KG |
Običaj |