Description
AI višenamjenski laserski stroj za rezanje naljepnica
- Rezanje po rubovima.
- Automatsko prepoznavanje kvara.
- Rezanje temeljeno na AI tehnologiji vizualnog pozicioniranja (ili Kiss Cut).
- Equipped with a feeding worktable and a fixed worktable (optional).
- Podržava više uzoraka i može postići pozicioniranje i rezanje pod bilo kojim kutom.
Model | FB0CCD | S80 | S60 | S60I | S30 | S30I | FB02CCD |
Opis | Auto Feeding Sustav | Auto Feeding Sustav | AI CCD VisionScan Sustav | ||||
Primjena u industriji | |||||||
Moduli | |||||||
Radni prostor | 300*300 mm | 850*570 mm | 850*570 mm | 850*570 mm | 850*570 mm | 850*600 mm | 750*580 mm |
Cijela moć | 3600 W | ≈ 1900 W | ≈ 2500 W | 2500 W | 1800 W | ≈ 1800 W | 1500 W |
Snaga lasera | 90 W | ≤ 80 W | ≤ 60 W | 60W | 30 W | ≤ 30 W | 90 W |
Zahtjevi sustava | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | WIN 10/11, PLT, DXF | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | WIN 10/11, PLT, DXF |
Napajanje | 220V/16A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/10A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/10A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/10A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/16A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/10A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/10A, 50Hz ili 60 Hz |
Dimenzije proizvoda | 2200 x 1553 x 1940 mm | 1450 x 1100 x 1295 mm | 1450 x 1100 x 1295 mm | 1450 x 1100 x 1300 mm | 1450 x 1100 x 1295 mm | 1450 x 1100 x 1300 mm | 1450 x 1100 x 1298 mm |
Težina | 742 KG | 280 KG | 280 KG | 295 KG | 280 KG | 290 KG | 280 KG |
Običaj |