Description
Stroj za lasersko rezanje i graviranje različitih ne metalnih materijala visoke preciznosti (tekstil, drvo, plastika i drugi materijali). Glava stroja koristi linearnu vodilicu sa pužnim prijenosom i mikro motor visoke brzine. Stroj posjeduje kontrolu putem mikroračunala, DSP digitalnu tehnologiju brze obrade, izvanmrežni rad i lako za korištenje operativno sučelje. Laserski stroj je moguće opremiti multi-modulom: SCCD VisonScan kamerom, projektorom, mogućnost automatske pokretne trake, različite veličine radnog područja, različite funkcije radnog stola, jedna dvije ili više glava. Laserski stroj se konfigurira prema potrebama kupca.
- Precizno rezanje.
- Inteligentne operacije.
- Visoka točnost kod rezanja.
- Linearna vodilica visoke preciznosti.
- Nema zagorenih i požutjelih rubova.
- Visoka točnost kod ponavljanja pozicioniranja i rezanja.
Model | GNM1280T-30A | GN641-2AT | GN1080 | GN1280T | GN750T | GN641 | GN640 |
Opis | Velika brzina | Visoka preciznost | Visoka preciznost | Precizni dvoglavi laserski stroj za rezanje | Visoka preciznost | Visoka preciznost | |
Primjena u industriji | |||||||
Moduli | |||||||
Radni prostor | 1200*800 mm | 320*270 mm | 900*700 mm | 1200*800 mm | 700 * 500 mm | 600*400 mm | 600*400 mm |
Cijela moć | ≈2000 W | 2500 W | 1000 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
Snaga lasera | ≤90W | 90 W | 90 W | 90 W*2 | 60 W*2 | ≤70 W | ≤60 W |
Zahtjevi sustava | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | WIN 10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JBG, JPEG, PNA, TIF. |
Napajanje | 220V/10A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/9A, 50Hz ili 60 Hz | 220V/15A, 50-60 Hz | 220V/15A, 50-60Hz | 220V/15A, 50-60 Hz | 220V/15A, 50-60 Hz | 220V/15A, 50-60 Hz |
Dimenzije proizvoda | 4336 x 1420 x 1150 mm | 1758 x 1030 x 1445 mm | 1860 x 1517 x 1102 mm | 1850 x 1300 x 1130 mm | 1550 x 900 x 1090 mm | 1420 x 760 x 1095 mm | 1120 x 760 x 1095 mm |
Težina | 380 KG | 290 KG | 220 KG | 350 KG | 220 KG | 160 KG | 170 KG |
Običaj |